Nilai yang tidak di perbaiki/remidial berdasarkan masing-masing Kategori Nilai, akan ikut di jumlahkan/ diakumulasi apaadanya. Sehingga untuk nilai akhir menjadi lebih kecil.
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SEMESTER 2 ( GENAP ) | ||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | ||||||||
Jl. KH. Abdul Mannan KM. 02 Sumberberas Muncar Banyuwangi 68472 Telp. 0333 592845 | ||||||||
Mata Pelajaran | : BIOLOGI | Hari / Tanggal | : SENIN, 11 JUNI 2012 | |||||
Kelas / Program | : X ( Sepuluh ). 2 | Tahun Pelajaran | : 2011 / 2012 | |||||
No | NIS | N A M A | L/P | NO | R | Nil Smst | Nil Buku | Nil Karya |
18 | 3080 | Ita Rukmana Sari | P | 053 | IV | 70 | 70 | 70 |
19 | 3081 | Layinatul Fu'adah | P | 054 | IV | 70 | 70 | 70 |
20 | 3082 | M. Riza Azizi | L | 055 | IV | 80 | 70 | 70 |
21 | 3083 | Rif'an Anas Fauzi | L | 056 | IV | 70 | 0 | 70 |
22 | 3084 | Astri Ryastin | P | 057 | IV | 70 | 0 | 0 |
23 | 3085 | Deni Setia Kurniawan | L | 058 | IV | 75 | 0 | 0 |
24 | 3086 | Faisal Thoyib | L | 059 | IV | 80 | 0 | 0 |
25 | 3087 | Resti Perdani Putri | P | 060 | IV | 70 | 70 | 70 |
26 | 3088 | Sitta Mar'atus Solikah | P | 061 | IV | 70 | 70 | 70 |
27 | 3089 | Ridwan Ahmad Maulana | L | 062 | IV | |||
28 | 3090 | Ika Ni'matur Rosyidah | P | 063 | IV | 75 | 70 | 70 |
29 | 3091 | Indah Suryani | P | 064 | IV | 70 | 0 | 0 |
30 | 3092 | Rizki Amelia | P | 065 | IV | 80 | 70 | 70 |
31 | 3093 | Siti Arista Munadiroh | P | 066 | IV | 70 | 80 | 70 |
32 | 3129 | Anggi Maulana Tri Cahya | L | 067 | IV | 60 | 0 | 0 |
33 | 3130 | Titis Ayu Ratnasari | L | 068 | IV | 60 | 70 | 75 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar