Keterangan:
1. Siswa yang memiliki nilai di bawah 70, harus mengikuti program Remedial.
2. Program remedial menyesuaikan dengan nilai yang belum tuntas
3. Untuk Remedial Nilai Semester Soal dan Materi sama dengan Ujian Semester Genap
4. Untuk Remedial Nilai Buku, hanya mengumpulkan kembali buku catatan.
5. Untuk Remedia Nilai Karya Tulis, hanya mengumpulkan Laporan Karya Tulis (dan Bagi Hasil Karya Tulis Bagi Yang Belum
Berikut adalah :
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SEMESTER 2 ( GENAP ) | |||||||||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | |||||||||||||||
Jl. KH. Abdul Mannan KM. 02 Sumberberas Muncar Banyuwangi 68472 Telp. 0333 592845 | |||||||||||||||
Mata Pelajaran : BIOLOGI | Hari / Tanggal : SENIN, 11 JUNI 2012 | ||||||||||||||
Kelas / Program : X ( Sepuluh ). 3 | Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 | ||||||||||||||
No | NIS | N A M A | L/P | NO | R | Nil Smst | Nil Buku | Nil Karya | |||||||
1 | 3094 | Muhammad Fajar Ambang Aqwa | L | 069 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
2 | 3095 | Auliaur Rohman Pradana | L | 070 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3096 | Rogivah Nur Safitri | P | 071 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
4 | 3097 | Anggi Bintoro | L | 072 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
5 | 3098 | Luluk Rismawati | P | 073 | V | ||||||||||
6 | 3099 | Dewi Masruroh | P | 074 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
7 | 3100 | Widuri Eka Sari | P | 075 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
8 | 3101 | Siti Mutmainnah | P | 076 | V | 80 | 85 | 85 | |||||||
9 | 3102 | Dina Zuhriah Nuraini | P | 077 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
10 | 3103 | Agung Firnando Putra | L | 078 | V | 70 | 0 | 0 | |||||||
11 | 3104 | Diyas Triwahyuni | P | 079 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
12 | 3105 | Elma Fitriana | P | 080 | V | 75 | 0 | 0 | |||||||
13 | 3106 | Mar'atusholiqah | P | 081 | V | 60 | 0 | 0 | |||||||
14 | 3107 | Okta Mahsunatul Afifah | P | 082 | V | 80 | 0 | 85 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar