1. Siswa yang memiliki nilai di bawah 70, harus mengikuti program Remedial.
2. Program remedial menyesuaikan dengan nilai yang belum tuntas
3. Untuk Remedial Nilai Semester Soal dan Materi sama dengan Ujian Semester Genap
4. Untuk Remedial Nilai Buku, hanya mengumpulkan kembali buku catatan.
5. Untuk Remedia Nilai Karya Tulis, hanya mengumpulkan Laporan Karya Tulis (dan Bagi Hasil Karya Tulis Bagi Yang Belum
Berikut adalah :
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SEMESTER 2 ( GENAP ) | |||||||||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | |||||||||||||||
Jl. KH. Abdul Mannan KM. 02 Sumberberas Muncar Banyuwangi 68472 Telp. 0333 592845 | |||||||||||||||
Mata Pelajaran : BIOLOGI | Hari / Tanggal : SENIN, 11 JUNI 2012 | ||||||||||||||
Kelas / Program : X ( Sepuluh ). 3 | Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 | ||||||||||||||
No | NIS | N A M A | L/P | NO | R | Nil Smst | Nil Buku | Nil Karya | |||||||
16 | 3109 | Ilmi Sasmita Fiddin | P | 084 | VI | 65 | 0 | 0 | |||||||
17 | 3110 | Sulikah Handayani | P | 085 | VI | 60 | 0 | 0 | |||||||
18 | 3111 | Lita Kuta Sari | P | 086 | VI | 70 | 0 | 0 | |||||||
19 | 3112 | Moh. Saiful Rizal | L | 087 | VI | 80 | 0 | 0 | |||||||
20 | 3113 | Lutifatul Muhlisoh | P | 088 | VI | 85 | 0 | 0 | |||||||
21 | 3114 | M. Faizul Mun'im | L | 089 | VI | 80 | 0 | 0 | |||||||
22 | 3115 | Wahid Abdul Aziz | L | 090 | VI | 70 | 0 | 0 | |||||||
23 | 3116 | Sinda Ardi Wijayanti | P | 091 | VI | 75 | 0 | 0 | |||||||
24 | 3117 | Mochammad Khumaini Miftahul Risqi | L | 092 | VI | ||||||||||
25 | 3118 | Auly Muftikha Nurfauziah | P | 093 | VI | 70 | 0 | 0 | |||||||
26 | 3119 | Rika Yuliani | P | 094 | VI | ||||||||||
27 | 3120 | Diah Mahtinasari | P | 095 | VI | ||||||||||
28 | 3121 | Muhammad Ilham Akbar | L | 096 | VI | 65 | 0 | 0 | |||||||
29 | 3122 | Akmala Liana Rohmah | P | 097 | VI | 90 | 80 | 85 | |||||||
30 | 3123 | Ima Ulin Nuha | P | 098 | VI | ||||||||||
31 | 3124 | Riski Akbar Zein | L | 099 | VI | 70 | 0 | 0 | |||||||
32 | 3125 | Endit Herdian Syah | L | 100 | VI | 75 | 0 | 0 | |||||||
33 | 3134 | Nadella Afkarina Ariyanto | P | 100A | VI | 60 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar