1. Siswa yang memiliki nilai di bawah 70, harus mengikuti program Remedial.
2. Program remedial menyesuaikan dengan nilai yang belum tuntas
3. Untuk Remedial Nilai Semester Soal dan Materi sama dengan Ujian Semester Genap
4. Untuk Remedial Nilai Buku, hanya mengumpulkan kembali buku catatan.
5. Untuk Remedia Nilai Karya Tulis, hanya mengumpulkan Laporan Karya Tulis (dan Bagi Hasil Karya Tulis Bagi Yang Belum
6. Untuk Remedial Nilai Tugas Indra, hanya mengumpulkan Lembaran Tugas Indra (apabila kelompok tidak ada, bisa memilih salah satu indra)
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SEMESTER 2 ( GENAP ) | ||||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | ||||||||||
Jl. KH. Abdul Mannan KM. 02 Sumberberas Muncar Banyuwangi 68472 Telp. 0333 592845 | ||||||||||
Mata Pelajaran : BIOLOGI | Hari / Tanggal : SENIN, 11 JUNI 2012 | |||||||||
Kelas / Program : XI ( Sebelas ). IPA.1 | Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 | |||||||||
No | NIS | N A M A | L/P | NO | R | Nil Smst | Nil Buku | Nil Karya | Nil Indra | |
18 | 2949 | Yuda Bagus Ari R | L | 118 | II | |||||
19 | 2951 | Uun Nurhidayati | P | 119 | II | 65 | 80 | 85 | 75 | |
20 | 2952 | Ilham Zakariya | L | 120 | II | |||||
21 | 2955 | Elok Faiqoh | P | 121 | II | 65 | 80 | 85 | 75 | |
22 | 2958 | Erma Annasika | P | 122 | II | 70 | 80 | 85 | 75 | |
23 | 2959 | Nunung Nur Hamidah | P | 123 | II | 65 | 80 | 80 | 75 | |
24 | 2960 | M Nasrullah Huda | L | 124 | II | 65 | 0 | 0 | 75 | |
25 | 2962 | Khoruman Hatta Eko W | L | 125 | II | 60 | 0 | 0 | 70 | |
26 | 2967 | Riyan Andika | L | 126 | II | 70 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2969 | Rendi Cipta Setyawan | L | 127 | II | 75 | 0 | 80 | 70 | |
28 | 2970 | Wahyu Satrio Mukti | L | 128 | II | 60 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2971 | Moh. Iqbal | L | 129 | II | 60 | 0 | 80 | 70 | |
30 | 3127 | Andy Wafa Anugrah | L | 130 | II | 40 | 0 | 0 | 75 | |
31 | Andres Adi Saputra | L | 131 | II | 65 | 80 | 0 | 70 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar