1. Siswa yang memiliki nilai di bawah 70, harus mengikuti program Remedial.
2. Program remedial menyesuaikan dengan nilai yang belum tuntas
3. Untuk Remedial Nilai Semester Soal dan Materi sama dengan Ujian Semester Genap
4. Untuk Remedial Nilai Buku, hanya mengumpulkan kembali buku catatan.
5. Untuk Remedia Nilai Karya Tulis, hanya mengumpulkan Laporan Karya Tulis (dan Bagi Hasil Karya Tulis Bagi Yang Belum
6. Untuk Remedial Nilai Tugas Indra, hanya mengumpulkan Lembaran Tugas Indra (apabila kelompok tidak ada, bisa memilih salah satu indra)
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SEMESTER 2 ( GENAP ) | ||||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | ||||||||||
Jl. KH. Abdul Mannan KM. 02 Sumberberas Muncar Banyuwangi 68472 Telp. 0333 592845 | ||||||||||
Mata Pelajaran : BIOLOGI | Hari / Tanggal : SENIN, 11 JUNI 2012 | |||||||||
Kelas / Program : XI ( Sebelas ). IPA.2 | Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 | |||||||||
No | NIS | N A M A | L/P | NO | R | Nil Smst | Nil Buku | Nil Karya | Nil Indra | |
15 | 2991 | Muhammad Afif Asyafuq | L | 148 | IV | 70 | 0 | 75 | 75 | |
16 | 2992 | Agung Erlingga | L | 149 | IV | 75 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2993 | Yeni Kusumawati | P | 150 | IV | 80 | 0 | 80 | 0 | |
18 | 2994 | Anisa'ul Mu'izah | P | 151 | IV | 85 | 80 | 85 | 75 | |
19 | 2995 | Moh. Dicki Kriswanto | L | 152 | IV | 70 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2996 | Herman Pitayadi | L | 153 | IV | |||||
21 | 2997 | Penda Saputri | P | 154 | IV | 70 | 80 | 85 | 0 | |
22 | 2999 | Rofi'udin | L | 155 | IV | 70 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 3000 | Desi Dwi Jayanti | P | 156 | IV | 70 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 3005 | Sera Aulia Farha | P | 157 | IV | 80 | 70 | 80 | 0 | |
25 | 3007 | Nonik Jasmillatul | P | 158 | IV | 70 | 80 | 85 | 75 | |
26 | 3008 | Eva Tri Wahyuni | P | 159 | IV | 70 | 0 | 0 | 75 | |
27 | 3010 | Yoga Bagus Pratama | L | 160 | IV | 60 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 3012 | Sinta Rahayu | P | 161 | IV | 80 | 80 | 85 | 0 | |
29 | 3014 | Revina Khoirun Nisa | P | 162 | IV | 80 | 80 | 85 | 0 | |
30 | 3016 | Mia Karunia Pratama | P | 163 | IV | 50 | 0 | 80 | 0 | |
31 | 3020 | Ulil Azmi | P | 164 | IV | 70 | 80 | 0 | 0 | |
32 | 3025 | Uslimatul Khotima | P | 165 | IV | |||||
33 | 3030 | Fiqoh Istighfarin | P | 166 | IV | |||||
34 | 3128 | Fi Ismi Hidayati Hanifah | P | 167 | IV | 70 | 80 | 75 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar