Keterangan:
1. Siswa yang memiliki nilai di bawah 70, harus mengikuti program Remedial.
2. Program remedial menyesuaikan dengan nilai yang belum tuntas
3. Untuk Remedial Nilai Semester Soal dan Materi sama dengan Ujian Semester Genap
4. Untuk Remedial Nilai Buku, hanya mengumpulkan kembali buku catatan.
5. Untuk Remedia Nilai Karya Tulis, hanya mengumpulkan Laporan Karya Tulis (dan Bagi Hasil Karya Tulis Bagi Yang Belum
Berikut adalah :
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SEMESTER 2 ( GENAP ) | |||||||||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | |||||||||||||||
Jl. KH. Abdul Mannan KM. 02 Sumberberas Muncar Banyuwangi 68472 Telp. 0333 592845 | |||||||||||||||
Mata Pelajaran : BIOLOGI | Hari / Tanggal : SENIN, 11 JUNI 2012 | ||||||||||||||
Kelas / Program : X ( Sepuluh ). 2 | Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 | ||||||||||||||
No | NIS | N A M A | L/P | NO | R | Nil Smst | Nil Buku | Nil Karya | |||||||
1 | 3063 | Nikmatus Sa'adah | P | 036 | III | 75 | 70 | 80 | |||||||
2 | 3064 | Ana Nur Hidayah | P | 037 | III | 80 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3065 | Pradiar Ikhsanu | L | 038 | III | 75 | 70 | 0 | |||||||
4 | 3066 | Bagus Budi Hermawan | L | 039 | III | 70 | 0 | 0 | |||||||
5 | 3067 | Yeni Mutmainah | P | 040 | III | 75 | 70 | 0 | |||||||
6 | 3068 | Dicky Pratama | L | 041 | III | ||||||||||
7 | 3069 | Rike Novia Anggraini | P | 042 | III | 75 | 70 | 0 | |||||||
8 | 3070 | Fachrin Arom Pujarisma | P | 043 | III | 70 | 70 | 0 | |||||||
9 | 3071 | Desi Noor Hartinah | P | 044 | III | 85 | 0 | 0 | |||||||
10 | 3072 | Moh. Nasirul Ulum | L | 045 | III | 85 | 70 | 0 | |||||||
11 | 3073 | Fina Nihayatul Khusna | P | 046 | III | 75 | 70 | 80 | |||||||
12 | 3074 | Elviana Indriani | P | 047 | III | 80 | 70 | 0 | |||||||
13 | 3075 | Vina Lutfi Ulil Inayati | P | 048 | III | 50 | 70 | 75 | |||||||
14 | 3076 | Ulfa Nur Khoiriyah | P | 049 | III | 75 | 70 | 0 | |||||||
15 | 3077 | Ahmad Anwar Shidiq | L | 050 | III | 75 | 70 | 0 | |||||||
16 | 3078 | Imana Dwi Rosita | P | 051 | III | 60 | 70 | 0 | |||||||
17 | 3079 | Siti Nafi'ah | p | 052 | III | 60 | 0 | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar