1. Siswa yang memiliki nilai di bawah 70, harus mengikuti program Remedial.
2. Program remedial menyesuaikan dengan nilai yang belum tuntas
3. Untuk Remedial Nilai Semester Soal dan Materi sama dengan Ujian Semester Genap
4. Untuk Remedial Nilai Buku, hanya mengumpulkan kembali buku catatan.
5. Untuk Remedia Nilai Karya Tulis, hanya mengumpulkan Laporan Karya Tulis (dan Bagi Hasil Karya Tulis Bagi Yang Belum
6. Untuk Remedial Nilai Tugas Indra, hanya mengumpulkan Lembaran Tugas Indra (apabila kelompok tidak ada, bisa memilih salah satu indra)
DAFTAR NILAI PESERTA UJIAN SEMESTER 2 ( GENAP ) | ||||||||||
SMA AL HIKMAH MUNCAR | ||||||||||
Jl. KH. Abdul Mannan KM. 02 Sumberberas Muncar Banyuwangi 68472 Telp. 0333 592845 | ||||||||||
Mata Pelajaran : BIOLOGI | Hari / Tanggal : SENIN, 11 JUNI 2012 | |||||||||
Kelas / Program : XI ( Sebelas ). IPA.1 | Tahun Pelajaran : 2011 / 2012 | |||||||||
No | NIS | N A M A | L/P | NO | R | Nil Smst | Nil Buku | Nil Karya | Nil Indra | |
1 | 2923 | Faridatul Famila | P | 101 | I | 70 | 80 | 80 | 70 | |
2 | 2926 | Ida Wahidatun Nikmah | P | 102 | I | 85 | 80 | 85 | 75 | |
3 | 2927 | Dimas Prakoso | L | 103 | I | 70 | 0 | 85 | 75 | |
4 | 2928 | Ernis Puspita Sari | P | 104 | I | 70 | 80 | 85 | 0 | |
5 | 2930 | Muhamad Nur Khafid | L | 105 | I | 70 | 0 | 0 | 75 | |
6 | 2931 | Khusnul Khotimah | P | 106 | I | 80 | 0 | 80 | 75 | |
7 | 2932 | Siti Nur Mukaromah | P | 107 | I | 80 | 0 | 80 | 75 | |
8 | 2933 | Tika Anggraini | P | 108 | I | 70 | 80 | 85 | 75 | |
9 | 2934 | Maizatul Lutfiah | P | 109 | I | 70 | 80 | 80 | 75 | |
10 | 2936 | Sa'adatur Rohmah | P | 110 | I | 70 | 80 | 80 | 70 | |
11 | 2937 | Alfia Fitri | P | 111 | I | 80 | 0 | 80 | 75 | |
12 | 2938 | Kamila Lutfiatuz Z N | P | 112 | I | 75 | 80 | 80 | 75 | |
13 | 2939 | Taslimatur Rizqi | P | 113 | I | 70 | 80 | 80 | 70 | |
14 | 2942 | Uswatun Khoiriyah | P | 114 | I | 70 | 70 | 80 | 70 | |
15 | 2944 | Atik Ayu Wariska | P | 115 | I | 70 | 80 | 85 | 75 | |
16 | 2945 | Muhammad Multazam | L | 116 | I | 70 | 70 | 80 | 75 | |
17 | 2946 | Yulia Yasmin | P | 117 | I | 60 | 0 | 80 | 75 |
Berikut adalah :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar